Denna ’Destroyer’ jacka från DLX är en praktisk och smart övergångsjacka i en andningsbar och vindtät kvalitet. Jackan har 4 stora fickor och kan justeras med både midja, huva och ärmmanchetter.
Specifikationer
- DLX-jacka
- Modell: DLX Destroyer
- Färg: Olive
- 2 bröstfickor
- 2 dubbla fickor i botten
- Justerbara manschettknappar
- Justerbar vindfällning i midjan
- Vattenspelartryck: 10000mm
- Andningsförmåga: 5000 mvp
- vindtät
- Förlorade sömmar
- Textil: 75% bomull, 25% polyamid TPU-membran
- Fodrad med 65% polyester, 35% bomull
Available variants:
S, M, L, XXL
Storleksguide DLX
| Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bröst | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 111,5-117 | 117-122 | 122-127 |
| 3. Midja (justerbar) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
| 3. Midja (fast) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 |
| 5. I sömmen | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 6. Armlängd | 74 | 77 | 80 | 82,5 | 84 | 86 | 87,5 | 89 |
| Nakke | 33-34 | 34-35,5 | 37-38 | 39-40,5 | 42-43 | 44.5-45,5 | 44,5-47 | 47-48,5 |

Denna text har översatts automatiskt. Ny och bättre text kommer.



Recensioner
Det finns inga recensioner än.