Denna Rogelli t-shirt har en supersmart design i en fin färg. T-tröjan är praktisk att bära om du behöver springa eller göra en aktivitet där pulsen kommer upp, eftersom materialet svalnar och därmed säkerställer en god temperatur.
Specifikationer
- Rogelli Aura sportt-shirt
- Färg: Cerise / Coral
- Snabbtorkande
- Reflekterande detaljer för synlighet
- Kylmaterial
Guide storlek guide
Kvinnor toppar
| Storlek (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Bröst | 74-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 100-106 |
| Midja | 70-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 |
| höfter | 82-87 | 88-94 | 95-101 | 102-106 | 107-111 | 112-118 |
| Övre kroppslängd | <61,5 | 61,5 till 64 | 63,5 till 65,5 | 65 till 67,5 | 67-69 | > 69 |
Available variants:
S, M
Storleksguide Rogelli
Pasform:
Comfort fit: Normal og behagelig pasform, som giver god bevægeligfrihed.
Race fit: Slank og tætsiddende pasform, som sidder perfekt til kroppen.
Pro fit: Sidder som et andet lag hud, og sikrer minimal friktion og aerodynamik.
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bröst | 74 – 83 | 83 – 87 | 87 – 91 | 91 – 95 | 95 – 99 | 100 – 106 |
| 3. Midja | 70 – 76 | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 98 |
| 4. Höft | 82 – 87 | 88 – 94 | 95 – 101 | 102 – 106 | 107 – 111 | 112 – 118 |
| 6. Torso | < 61,5 | 61,5 – 64 | 63,5 – 65,5 | 65 – 67,5 | 67 – 69 | > 69 |

Denna text har översatts automatiskt. Ny och bättre text kommer.



Recensioner
Det finns inga recensioner än.